Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 307 | Luty: 290 | Marzec: 354 | Kwiecień: 313 | Maj: 413 | Czerwiec: 207 | ||||||
| Lipiec: 401 | Sierpień: 398 | Wrzesień: 951 | Październik: 285 | Listopad: 482 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 282 | Luty: 215 | Marzec: 498 | Kwiecień: 364 | Maj: 355 | Czerwiec: 261 | ||||||
| Lipiec: 289 | Sierpień: 344 | Wrzesień: 380 | Październik: 407 | Listopad: 374 | Grudzień: 360 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 2 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 5 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 20 | Październik: 279 | Listopad: 309 | Grudzień: 310 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5268
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 333
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 285
-
Statut
Wyświetleń: 263
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 257
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 245
-
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wyświetleń: 239
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 231
-
ePUAP2 - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 230
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 227
-
Numer konta bankowego
Wyświetleń: 222
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 217
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 212
-
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2023 rok
Wyświetleń: 196
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 185
-
Bilans za 2023 rok
Wyświetleń: 181
-
Standardy Ochrony Małoletnich
Wyświetleń: 150
-
Bilans za 2024 rok
Wyświetleń: 110
-
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2024 rok
Wyświetleń: 109
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 108
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 94
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 93