Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 307 | Luty: 290 | Marzec: 354 | Kwiecień: 313 | Maj: 251 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 282 | Luty: 215 | Marzec: 498 | Kwiecień: 364 | Maj: 355 | Czerwiec: 261 | ||||||
Lipiec: 289 | Sierpień: 344 | Wrzesień: 380 | Październik: 407 | Listopad: 374 | Grudzień: 360 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 2 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 5 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 20 | Październik: 279 | Listopad: 309 | Grudzień: 310 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4350
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 194
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 155
-
Statut
Wyświetleń: 141
-
ePUAP2 - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 137
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 134
-
Numer konta bankowego
Wyświetleń: 131
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 131
-
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wyświetleń: 129
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 127
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 127
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 127
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 126
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 126
-
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2023 rok
Wyświetleń: 87
-
Bilans za 2023 rok
Wyświetleń: 81
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 74
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 57
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 57
-
Standardy Ochrony Małoletnich
Wyświetleń: 56
-
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2024 rok
Wyświetleń: 12
-
Bilans za 2024 rok
Wyświetleń: 10